STUDIES
Correspondence between Spain-UK courses
| EDAD | SISTEMA BRITÁNICO | SISTEMA ESPAÑOL | ETAPA ESCOLAR |
|---|---|---|---|
| 2 | PRE NURSERY | AULA DE DOS AÑOS | FOUNDATION EARLY YEARS |
| 3 | NURSERY | 1º INFANTIL | |
| 4 | RECEPTION | 2º INFANTIL | |
| 5 | YEAR 1 | 3º INFANTIL | KEY STAGE 1 |
| 6 | YEAR 2 | 1º PRIMARIA | |
| 7 | YEAR 3 | 2º PRIMARIA | KEY STAGE 2 |
| 8 | YEAR 4 | 3º PRIMARIA | |
| 9 | YEAR 5 | 4º PRIMARIA | |
| 10 | YEAR 6 | 5º PRIMARIA | |
| 11 | YEAR 7 | 6º PRIMARIA | KEY STAGE 3 |
| 12 | YEAR 8 | 1º ESO | |
| 13 | YEAR 9 | 2º ESO | |
| 14 | YEAR 10 | 3º ESO | KEY STAGE 4 |
| 15 | YEAR 11 | 4º ESO | |
| 16 | YEAR 12 | 1º BACHILLERATO | KEY STAGE 5 |
| 17 | YEAR 13 | 2º BACHILLERTATO |
